Hindi
| Chapter (PDF) | Video | Work sheet | NCERT EXERCISE | |
| 1. | झूला | Play Save | ||
| 2. | आम की कहानी | Play Save | ||
| 3. | आम की टोकरी | Play Save | ||
| 4. | पत्ते ही पत्ते | Play Save | ||
| 5. | पकौड़ी | Play Save | ||
| 6. | छुक-छुक गाड़ी | Play Save | ||
| 7. | रसोईघर | Play Save | ||
| 8. | चूहो! म्याऊँ सो रही है | Play Save | ||
| 9. | बंदर और गिलहरी | Play Save | ||
| 10. | पगड़ी | Play Save | ||
| 11. | पतंग | Play Save | ||
| 12. | गेंद-बल्ला | Play Save | ||
| 13. | बंदर गया खेत में भाग | Play Save | ||
| 14. | एक बुढ़िया | Play Save | ||
| 15. | मैं भी | Play Save | ||
| 16. | लालू और पीलू | Play Save | ||
| 17. | चकई के चकदुम | Play Save | ||
| 18. | छोटी का कमाल | Play Save | ||
| 19. | चार चने | Play Save | ||
| 20. | भगदड़ | Play Save | ||
| 21. | हलीम चला चाँद पर | Play Save | ||
| 22. | हाथी चल्लम चल्लम | Play Save | ||
| 23. | सात पूँछ का चूहा | Play Save |
English
Maths
| Chapter (PDF) | Video Lesson | Work sheet | NCERT EXERCISE | |
| 1. | Shapes an Space | Play | ||
| 2. | Numbers form One to Nine | Play | ||
| 3. | Addition | Play | ||
| 4. | Subtraction | Play | ||
| 5. | Number form Ten to Twenty | Play | ||
| 6. | Time | Play | ||
| 7. | Measurement | Play | ||
| 8. | Numbers form Twenty one to Fifty | |||
| 9. | Data Handing | Play | ||
| 10. | Patterns | Play | ||
| 11. | Numbers | Play | ||
| 12. | Money | Play | ||
| 13. | How Many | Play |




