| Topic | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomic Structure and Classification | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Chemical Bonding | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Stoichiometry | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| States of Matter | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| Chemical & Ionic Equilibrium | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Chemical Kinetics & Nuclear Chemistry | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Chemical Thermodynamics | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Solutions | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Electrochemistry | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| General Organic Chemistry + Functional Group-I | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 
| Organic Chemistry + Functional Group-II | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 
| Organic Chemistry + Functional Group-III | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Chemistry of Representative Elements | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 
| Transition Elements | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| Coordination Compounds & Organometallics | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Surface Chemistry | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Biomolecules | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| Total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
 
											 
															




